ความแม่นยำสูงและการเบี่ยงเบนหนีศูนย์ต่ำ
การกราวด์ที่แม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าค่ารันเอาท์ในแนวรัศมีต่ำเป็นพิเศษ- (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.005 มม.) เพื่อผิวสำเร็จที่เหนือกว่า
ความสมดุลแบบไดนามิกที่ RPM สูง
การกำหนดค่าการเซาะร่องแบบสมมาตรช่วยลดความผิดเพี้ยนของแรงเหวี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้ SKS Collet เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนความเร็วสูง-
ระยะยุบตัว
ให้ระยะการยุบตัวที่สม่ำเสมอเพื่อรับประกันการสัมผัสกับด้ามเครื่องมือเต็มพื้นผิว 360- องศา
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ขนาด / 型号 | ช่วงการหนีบ (d) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) | หน้าแปลน Dia (D1) | นักบินชั้นใน (d1) | ช่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (d2) | รูคอลเล็ต (d3) | ความยาวโดยรวม (L) | ความยาวลำตัว (L1) | ความยาวส่วนหัว (L2) | ความยาวปลาย (L3) |
| เอสเคเอส06-02 | 1.75-2.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| เอสเคเอส06-03 | 2.8-3.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| เอสเคเอส06-04 | 3.5-4.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| เอสเคเอส06-05 | 4.5-5.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| เอสเคเอส06-06 | 5.5-6.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| เอสเคเอส10-02 | 1.75-2.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-03 | 2.75-3.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-04 | 3.5-4.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-05 | 4.5-5.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-06 | 5.5-6.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-07 | 6.5-7.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-08 | 7.5-8.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-09 | 8.5-9.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส10-10 | 9.5-10.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| เอสเคเอส16-03 | 2.75-3.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-04 | 3.5-4.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-05 | 4.5-5.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-06 | 5.5-6.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-07 | 6.5-7.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-08 | 7.5-8.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-09 | 8.5-9.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-10 | 9.5-10.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-11 | 10.5-11.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-12 | 11.5-12.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-13 | 12.5-13.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-14 | 13.5-14.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-15 | 14.5-15.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| เอสเคเอส16-16 | 15.5-16.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
หลักการทำงาน
การแปลงแกนเป็นรัศมี:เมื่อขันน็อตยึดเข้ากับตัวจับยึดเครื่องมือให้แน่น มันจะออกแรงดึงตามแนวแกนเพื่อดัน Collet SKS ให้ลึกเข้าไปในรูเรียวที่ตรงกันของตัวจับยึด
การบีบอัดสม่ำเสมอ:เนื่องจากมุมเทเปอร์ที่ออกแบบอย่างแม่นยำ-และช่องที่สลับไปตามลำตัว แรงในแนวแกนจึงถูกแปลงเป็นแรงเข้าในแนวรัศมีที่สม่ำเสมอ
ล็อคอย่างปลอดภัย:เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของคอลเล็ต SKS หดตัวรอบๆ ด้ามเครื่องมือ (เช่น ดอกเอ็นมิลล์หรือสว่าน) อย่างสม่ำเสมอ โดยล็อคไว้อย่างแน่นหนาด้วยด้ามจับแบบเสียดสี 360 องศา ในขณะที่ยังคงรักษาแนวโคแอกเซียลที่สมบูรณ์แบบกับแกนสปินเดิล
ป้ายกำกับยอดนิยม: sks collet ประเทศจีน ผู้ผลิต sks collet ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ชุดจับยึดเครื่องมือเจาะ, ER ที่จับคอลเล็ตสปริง ER CAT, ER ที่ใส่เครื่องมือปลอกรัดสปริง ER GOST, ที่ยึดเครื่องมือ ER, ตัวยึดดอกกัดหน้า FMB, หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง
